Il robot composito DUCO-L integra piattaforme mobili sviluppate in modo indipendente e robot collaborativi. Può essere equipaggiato con sistemi di visione, attrezzature e altre unità esecutive sviluppate autonomamente per realizzare funzioni quali la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio, l'ispezione e la lavorazione di precisione. Il robot composito DUCO-L offre una protezione di sicurezza completa, molteplici metodi di interazione e comunicazione e una perfetta integrazione con i sistemi del cliente. Fornisce inoltre soluzioni personalizzate, sistemi di pianificazione personalizzati, guida in loco e servizi post-vendita completi per garantire un'esperienza cliente soddisfacente. Essendo un prodotto standardizzato, il robot composito DUCO-L possiede coerenza, affidabilità e stabilità che mancano alle apparecchiature non standard.
HC-X2-L | ||
Dimensioni (L*W*H, escluso il braccio di cooperazione e il laser per evitare gli ostacoli laterali) | 1250mm x 600mm x 700 mm | |
Precisione completa | ± 0.3mm | |
Peso totale | Circa 320 / 330/ 361/ 350 /360 kg (Dotato di braccio collaborativo GCR5/10/14/16/20.) | |
Modalità di navigazione | SLAM E CODICE QR | |
Carico utile del Cobot | 5 kg/ 10 kg/ 14 kg/ 20 kg (Dotato di braccio collaborativo GCR5/10/14/16/20.) | |
Carico della piattaforma | 670 kg max | |
Funzionalità mobile | Modulo di guida | Differenziale a doppia ruota |
Raggio di rotazione | 500 mm minimo | |
Velocità del granchio (qualsiasi angolazione) | / | |
Larghezza del passaggio pedonale | 900 mm min | |
Velocità di movimento | ≤1m / s | |
Velocità di rotazione | ≤0.5m / s | |
Altezza di sicurezza dagli ostacoli | 10mm | |
Larghezza della trincea | 30mm | |
Altezza dal suolo | 30mm | |
Pendenza superabile | <5% | |
Precisione del parcheggio | Precisione della posizione ± 5 mm, Precisione dell'angolo ± 1° | |
rendimento della batteria | batteria | DC51.2V Litio ferro fosfato |
Ultra-Grande | 52Ah | |
Tempo di esecuzione | Circa 5.5 ore | |
Tempo di carica | ≤1.8 ore. | |
Modalità di carica | Ricarica a contatto (manuale o automatica) | |
Dispositivo di sicurezza | Rilevamento collisioni/bordo tattile di sicurezza/laser per evitare ostacoli/arresto di emergenza, ecc. | |
Interfaccia | L'hardware supporta bus CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | |
I protocolli di comunicazione supportano CANOPEN, Modbus, ecc. | ||
Pulsante | Pulsante Avvio/Pulsante Pausa/Pulsante Reset/Pulsante Teach | |
Usa l'ambiente | Temperatura ambientale: -10°C-45°C | |
Umidità ambientale: 5% - 95% (senza condensa) | ||
Ambiente operativo: solo per uso interno. | ||
Livello di pulizia: Nessuno/Classe 6 (mille livelli)/Classe 5 (cento livelli) |
××
Blocco4. No.358 Jinhu Road, distretto di Pudong, Shanghai, Cina